Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Abkürzung !! Bedeutung | ! Abkürzung !! Bedeutung | ||
|- | |- | ||
| LaVo || | | LaVo || [[Landesvorstand]] | ||
|- | |- | ||
| LaFiRat || | | LaFiRat || [[Landesfinanzrat]] | ||
|- | |- | ||
| LDK || | | LDK || [[Landesdelegiertenkonferenz]] | ||
|- | |- | ||
| | | GJ || [[Grüne Jugend Mecklenburg-Vorpommern]] | ||
|- | |- | ||
| | | LFR || [[Landesfrauenrat]] | ||
|- | |- | ||
| | | EGP || [[Europäische Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
| | | LaVoSi || [[Landesvorsitzende]] | ||
|- | |- | ||
| | | GA || [[Geschäftsführender Ausschuss]] | ||
|- | |- | ||
| | | LDR || [[Landesdelegiertenrat]] | ||
|- | |- | ||
| | | LV || [[Landesverband]] | ||
|- | |- | ||
| | | KV || [[Kreisverband]] | ||
|- | |- | ||
| | | OV || [[Ortsverband]] | ||
|- | |- | ||
| | | SHERPA || [[SHERPA | Mitgliederdatenbank]] | ||
|- | |- | ||
| | | BUVO || Bundesvorstand | ||
|- | |- | ||
| | | TK || Telefonkonferenz | ||
|- | |- | ||
| | | TO || Tagesordnung | ||
|- | |- | ||
| | | KMV || [https://wiki.gruene-mv.de/Kreisverband#Mitgliederversammlung Kreismitgliederversammlung] | ||
|- | |- | ||
| | | MdL || Mitglied des Landtages | ||
|- | |- | ||
| | | MdB || Mitglied des Bundestages | ||
|- | |- | ||
| | | MdEP || Mitglied des Europäischen Parlamentes | ||
|- | |- | ||
| | | VK || Videokonferenz | ||
|- | |- | ||
| | | LAG || [[Landesarbeitsgemeinschaft]] | ||
|- | |- | ||
| | | LSM || [[Landesschatzmeister in]] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. März 2024, 13:17 Uhr
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
LaVo | Landesvorstand |
LaFiRat | Landesfinanzrat |
LDK | Landesdelegiertenkonferenz |
GJ | Grüne Jugend Mecklenburg-Vorpommern |
LFR | Landesfrauenrat |
EGP | Europäische Grüne Partei |
LaVoSi | Landesvorsitzende |
GA | Geschäftsführender Ausschuss |
LDR | Landesdelegiertenrat |
LV | Landesverband |
KV | Kreisverband |
OV | Ortsverband |
SHERPA | Mitgliederdatenbank |
BUVO | Bundesvorstand |
TK | Telefonkonferenz |
TO | Tagesordnung |
KMV | Kreismitgliederversammlung |
MdL | Mitglied des Landtages |
MdB | Mitglied des Bundestages |
MdEP | Mitglied des Europäischen Parlamentes |
VK | Videokonferenz |
LAG | Landesarbeitsgemeinschaft |
LSM | Landesschatzmeister in |