Mitgliederentwicklung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Datenlage
Die Daten stammen aus der Mitgliederverwaltungssoftware SHERPA. Sie stammen allesamt vom Stichtag 31.12 des benannten Jahres.
Absolute Mitgliederverteilung
Kreisverband | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 35 | 36 | 39 | 39 | 36 | 39 | 41 | 47 | 69 | 73 |
Ludwigslust-Parchim | 33 | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 39 | 39 | 44 | 43 |
Mecklenburgische Seenplatte | 66 | 66 | 68 | 62 | 67 | 73 | 70 | 88 | 110 | 117 |
Nordwestmecklenburg | 36 | 38 | 38 | 42 | 42 | 46 | 50 | 64 | 93 | 112 |
Rostock | 168 | 176 | 181 | 178 | 179 | 202 | 215 | 251 | 303 | 301 |
Schwerin | 55 | 55 | 61 | 59 | 64 | 65 | 61 | 70 | 87 | 92 |
Vorpommern-Greifswald | 89 | 86 | 88 | 77 | 74 | 80 | 79 | 106 | 146 | 161 |
Vorpommern-Rügen | 58 | 63 | 69 | 73 | 86 | 102 | 108 | 112 | 138 | 148 |
Landesverband | 540 | 551 | 576 | 564 | 583 | 645 | 663 | 777 | 990 | 1047 |
Prozentuale Mitgliederverteilung
Kreisverband | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Ludwigslust-Parchim | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Mecklenburgische Seenplatte | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Nordwestmecklenburg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 |
Rostock | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 |
Schwerin | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vorpommern-Greifswald | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 |
Vorpommern-Rügen | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Landesverband | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Anteil weiblicher Mitglieder
Kreisverband | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 12 |
Ludwigslust-Parchim | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 |
Mecklenburgische Seenplatte | 18 | 18 | 19 | 17 | 21 | 25 | 24 | 25 | 33 | 40 |
Nordwestmecklenburg | 10 | 11 | 13 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 28 | 51 |
Rostock | 50 | 55 | 58 | 58 | 55 | 64 | 66 | 66 | 79 | 98 |
Schwerin | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 30 | 27 | 29 | 44 |
Vorpommern-Greifswald | 33 | 32 | 28 | 26 | 23 | 30 | 30 | 31 | 38 | 64 |
Vorpommern-Rügen | 20 | 19 | 21 | 25 | 34 | 41 | 44 | 43 | 49 | 66 |
Landesverband | 168 | 173 | 184 | 190 | 199 | 231 | 241 | 239 | 288 | 406 |