Mitgliederentwicklung
Datenlage
Die Daten stammen aus der Mitgliederverwaltungssoftware SHERPA. Sie stammen allesamt vom Stichtag 31.12 des benannten Jahres.
Absolute Mitgliederverteilung
Kreisverband | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 35 | 36 | 39 | 39 | 36 | 39 | 41 | 47 | 69 | 73 | 85 |
Ludwigslust-Parchim | 33 | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 39 | 39 | 44 | 43 | 60 |
Mecklenburgische Seenplatte | 66 | 66 | 68 | 62 | 67 | 73 | 70 | 88 | 110 | 117 | 143 |
Nordwestmecklenburg | 36 | 38 | 38 | 42 | 42 | 46 | 50 | 64 | 93 | 111 | 134 |
Rostock | 168 | 176 | 181 | 178 | 179 | 202 | 215 | 251 | 303 | 298 | 343 |
Schwerin | 55 | 55 | 61 | 59 | 64 | 65 | 61 | 70 | 87 | 92 | 110 |
Vorpommern-Greifswald | 89 | 86 | 88 | 77 | 74 | 80 | 79 | 106 | 146 | 161 | 193 |
Vorpommern-Rügen | 58 | 63 | 69 | 73 | 86 | 102 | 108 | 112 | 138 | 148 | 176 |
Landesverband | 540 | 551 | 576 | 564 | 583 | 645 | 663 | 777 | 990 | 1043 | 1244 |
Prozentuale Mitgliederverteilung
Kreisverband | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Ludwigslust-Parchim | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Mecklenburgische Seenplatte | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Nordwestmecklenburg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 |
Rostock | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 |
Schwerin | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vorpommern-Greifswald | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Vorpommern-Rügen | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Landesverband | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Absoluter Anteil weiblicher Mitglieder
Diese Tabelle gibt Auskunft darüber, wie viele Mitglieder im Kreisverband Frauen sind.
Kreisverband | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 27 | 30 |
Ludwigslust-Parchim | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Mecklenburgische Seenplatte | 18 | 18 | 19 | 17 | 21 | 25 | 24 | 25 | 33 | 40 | 54 |
Nordwestmecklenburg | 10 | 11 | 13 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 28 | 51 | 57 |
Rostock | 50 | 55 | 58 | 58 | 55 | 64 | 66 | 66 | 79 | 98 | 117 |
Schwerin | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 30 | 27 | 29 | 44 | 54 |
Vorpommern-Greifswald | 33 | 32 | 28 | 26 | 23 | 30 | 30 | 31 | 38 | 64 | 73 |
Vorpommern-Rügen | 20 | 19 | 21 | 25 | 34 | 41 | 44 | 43 | 49 | 66 | 76 |
Landesverband | 168 | 173 | 184 | 190 | 199 | 231 | 241 | 239 | 288 | 406 | 481 |
Prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder
Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, wie hoch der prozentuale Anteil "weiblicher Mitglieder" je Jahr und je Kreisverband war.
Kreisverband | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 17 | 19 | 23 | 26 | 31 | 31 | 37 | 32 | 26 | 37 | 35 |
Ludwigslust-Parchim | 30 | 32 | 34 | 32 | 34 | 39 | 31 | 31 | 32 | 37 | 33 |
Mecklenburgische Seenplatte | 27 | 27 | 28 | 27 | 31 | 34 | 34 | 28 | 30 | 34 | 38 |
Nordwestmecklenburg | 28 | 29 | 34 | 43 | 43 | 43 | 40 | 31 | 30 | 46 | 43 |
Rostock | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 26 | 26 | 33 | 34 |
Schwerin | 38 | 38 | 41 | 42 | 39 | 37 | 49 | 39 | 33 | 48 | 49 |
Vorpommern-Greifswald | 37 | 37 | 32 | 34 | 31 | 38 | 38 | 29 | 26 | 40 | 38 |
Vorpommern-Rügen | 34 | 30 | 30 | 34 | 40 | 40 | 41 | 38 | 36 | 45 | 43 |
Landesverband | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 31 | 29 | 39 | 39 |
Absoluter Saldo-Mitgliederzuwachs
Als Saldo-Mitgliederwachstum wird der effektive Mitgliederwachstum oder -schwund eines Kreisverbandes bezeichnet. In der Regel haben Kreisverbände im Jahresmittel mehr Eintritte, als sich im Saldo niederschlägt, da Mitglieder u. A. umziehen oder wegen nicht gezahlter Beiträge gestrichen werden. Hier ist also je Kreisverband und Jahr angegeben, wie viele Mitglieder in der Summe neu eingetreten oder aber aus Kreisverbänden anderer Landesverbände hinzugekommen sind.
Kreisverband | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 1 | 3 | 0 | -3 | 3 | 2 | 6 | 22 | 4 | 12 |
Ludwigslust-Parchim | -2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | -1 | 17 |
Mecklenburgische Seenplatte | 0 | 2 | -6 | 5 | 6 | -3 | 18 | 22 | 7 | 26 |
Nordwestmecklenburg | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 | 29 | 18 | 23 |
Rostock | 8 | 5 | -3 | 1 | 23 | 13 | 36 | 52 | -5 | 45 |
Schwerin | 0 | 6 | -2 | 5 | 1 | -4 | 9 | 17 | 5 | 18 |
Vorpommern-Greifswald | -3 | 2 | -11 | -3 | 6 | -1 | 27 | 40 | 15 | 32 |
Vorpommern-Rügen | 5 | 6 | 4 | 13 | 16 | 6 | 4 | 26 | 10 | 28 |
Landesverband | 11 | 25 | -12 | 19 | 62 | 18 | 114 | 213 | 53 | 201 |
Prozentualer Saldo-Mitgliederzuwachs
In dieser Tabelle wird dargestellt, wie hoch das prozentuale Wachstum der Kreisverbände bzw. des Landesverbandes in den einzelnen Jahren war. D.h. 100% Wachstum entspräche einer Verdoppelung der Mitgliederanzahl im Vergleich zum Vorjahr.
Kreisverband | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 3 | 8 | 0 | -8 | 8 | 5 | 15 | 47 | 6 | 16 |
Ludwigslust-Parchim | -6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 13 | -2 | 40 |
Mecklenburgische Seenplatte | 0 | 3 | -9 | 8 | 9 | -4 | 26 | 25 | 6 | 22 |
Nordwestmecklenburg | 6 | 0 | 11 | 0 | 10 | 9 | 28 | 45 | 19 | 21 |
Rostock | 5 | 3 | -2 | 1 | 13 | 6 | 17 | 21 | -2 | 15 |
Schwerin | 0 | 11 | -3 | 8 | 2 | -6 | 15 | 24 | 6 | 20 |
Vorpommern-Greifswald | -3 | 2 | -13 | -4 | 8 | -1 | 34 | 38 | 10 | 20 |
Vorpommern-Rügen | 9 | 10 | 6 | 18 | 19 | 6 | 4 | 23 | 7 | 19 |
Landesverband | 2 | 5 | -2 | 3 | 11 | 3 | 17 | 27 | 5 | 19 |
Eintritte und Zuzug aus anderen Landesverbänden - absolut
Diese Tabelle gibt Auskunft darüber, wie viele Mitglieder pro Jahr und Kreisverband aus anderen Landesverbänden in den entsprechenden Kreisverband gewechselt sind, bzw. neu aufgenommen wurden.
Kreisverband | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 22 | 4 | 12 |
Ludwigslust-Parchim | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 14 |
Mecklenburgische Seenplatte | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 5 | 17 | 25 | 14 | 28 |
Nordwestmecklenburg | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 18 | 29 | 24 | 22 |
Rostock | 16 | 10 | 7 | 6 | 25 | 22 | 39 | 59 | 21 | 52 |
Schwerin | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 21 | 12 | 18 |
Vorpommern-Greifswald | 2 | 12 | 4 | 4 | 13 | 8 | 28 | 43 | 27 | 35 |
Vorpommern-Rügen | 4 | 9 | 8 | 16 | 22 | 9 | 13 | 32 | 11 | 25 |
Landesverband | 30 | 54 | 34 | 38 | 82 | 55 | 134 | 239 | 116 | 206 |
Eintritte und Zuzug aus anderen Landesverbänden durch Frauen - absolut
Diese Tabelle gibt Auskunft darüber wie viele Wechsel aus anderen Landesverbänden oder Parteieintritte durch Frauen erfolgt sind.
Kreisverband | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 |
Ludwigslust-Parchim | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Mecklenburgische Seenplatte | 3 | 6 | 9 | 2 | 14 |
Nordwestmecklenburg | 1 | 7 | 14 | 15 | 8 |
Rostock | 1 | 11 | 17 | 8 | 24 |
Schwerin | 1 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Vorpommern-Greifswald | 3 | 8 | 16 | 13 | 13 |
Vorpommern-Rügen | 4 | 6 | 15 | 5 | 9 |
Landesverband | 20 | 49 | 89 | 53 | 83 |
Eintritte und Zuzug aus anderen Landesverbänden durch Frauen - prozentual
Diese Tabelle gibt Auskunft darüber wie hoch der prozentuale Anteil an Frauen pro Jahr und Kreisverband an Neueintritten bzw. Wechsel aus anderen Landesverbänden war.
Kreisverband | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 33 | 80 | 32 | 25 | 17 |
Ludwigslust-Parchim | 0 | 34 | 38 | 34 | 21 |
Mecklenburgische Seenplatte | 60 | 35 | 36 | 14 | 50 |
Nordwestmecklenburg | 20 | 39 | 48 | 63 | 36 |
Rostock | 32 | 28 | 29 | 38 | 46 |
Schwerin | 50 | 55 | 38 | 67 | 56 |
Vorpommern-Greifswald | 38 | 29 | 37 | 48 | 37 |
Vorpommern-Rügen | 44 | 46 | 47 | 45 | 36 |
Landesverband | 36 | 37 | 37 | 46 | 40 |
Eintritte und Zuzug aus anderen Landesverbänden - prozentual
Diese Tabelle gibt Auskunft darüber, wie stark der Landesverband pro Kreisverband und pro Jahr prozentual gewachsen oder geschrumpft ist. D.h. wie hoch der prozentuale Anteil an Neumitgliedern ist. (Wäre der Wert bei einem Kreisverband und einem Jahr 100, würde dies bedeuten, dass der Kreisverband seine Mitgliederzahl in dem betreffenden Jahr verdoppelt hätte.)
Kreisverband | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 0 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Ludwigslust-Parchim | 0 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Mecklenburgische Seenplatte | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 10 | 12 | 14 |
Nordwestmecklenburg | 7 | 4 | 18 | 3 | 7 | 9 | 13 | 12 | 21 | 11 |
Rostock | 53 | 19 | 21 | 16 | 30 | 40 | 29 | 25 | 18 | 25 |
Schwerin | 7 | 13 | 12 | 11 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Vorpommern-Greifswald | 0 | 22 | 12 | 11 | 16 | 15 | 21 | 18 | 23 | 17 |
Vorpommern-Rügen | 13 | 17 | 24 | 42 | 27 | 16 | 10 | 13 | 9 | 12 |
Landesverband | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |