Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis 90 / Die Grünen Mecklenburg-Vorpommern
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Abkürzung !! Bedeutung
! Abkürzung !! Bedeutung
|-
|-
| LaVo || * [[Landesvorstand]]
| LaVo || [[Landesvorstand]]
|-
|-
| LaFiRat || * [[Landesfinanzrat]]
| LaFiRat || [[Landesfinanzrat]]
|-
|-
| LDK || * [[Landesdelegiertenkonferenz]]
| LDK || [[Landesdelegiertenkonferenz]]
|-
|-
| GJ || * [[Grüne Jugend]]
| GJ || [[Grüne Jugend]]
|-
|-
| LFR || * [[Landesfrauenrat]]
| LFR || [[Landesfrauenrat]]
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| EGP || [[Europäische Grüne Partei]]
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| LaVoSi || [[Landesvorsitzende]]
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| GA || [[Geschäftsführender Ausschuss]]
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| LDR || [[Landesdelegiertenrat]]
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| LV || [[Landesverband]]
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| KV || [[Kreisverband]]
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| OV || [[Ortsverband]]
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| SHERPA || [[SHERPA | Mitgliederdatenbank]]
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| BUVO || Bundesvorstand
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| TK || Telefonkonferenz
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| TO || Tagesordnung
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| KMV || [https://wiki.gruene-mv.de/Kreisverband#Mitgliederversammlung Kreismitgliederversammlung]
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| MdL || Mitglied des Landtages
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| MdB || Mitglied des Bundestages
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| MdEP || Mitglied des Europäischen Parlamentes
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| VK || Videokonferenz
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| LAG || [[Landesarbeitsgemeinschaft]]
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| LSM || [[Landesschatzmeister in]]
|-
| Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel
|}
|}

Version vom 1. Februar 2022, 14:44 Uhr

Abkürzung Bedeutung
LaVo Landesvorstand
LaFiRat Landesfinanzrat
LDK Landesdelegiertenkonferenz
GJ Grüne Jugend
LFR Landesfrauenrat
EGP Europäische Grüne Partei
LaVoSi Landesvorsitzende
GA Geschäftsführender Ausschuss
LDR Landesdelegiertenrat
LV Landesverband
KV Kreisverband
OV Ortsverband
SHERPA Mitgliederdatenbank
BUVO Bundesvorstand
TK Telefonkonferenz
TO Tagesordnung
KMV Kreismitgliederversammlung
MdL Mitglied des Landtages
MdB Mitglied des Bundestages
MdEP Mitglied des Europäischen Parlamentes
VK Videokonferenz
LAG Landesarbeitsgemeinschaft
LSM Landesschatzmeister in