Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis 90 / Die Grünen Mecklenburg-Vorpommern
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
| LDK || [[Landesdelegiertenkonferenz]]
| LDK || [[Landesdelegiertenkonferenz]]
|-
|-
| GJ || [[Grüne Jugend]]
| GJ || [[Grüne Jugend Mecklenburg-Vorpommern]]
|-
|-
| LFR || [[Landesfrauenrat]]
| LFR || [[Landesfrauenrat]]
Zeile 26: Zeile 26:
|-
|-
| OV || [[Ortsverband]]
| OV || [[Ortsverband]]
|-
| KMV || [[Kreismitgliederversammlung]]
|-
|-
| SHERPA || [[SHERPA | Mitgliederdatenbank]]
| SHERPA || [[SHERPA | Mitgliederdatenbank]]
Zeile 38: Zeile 36:
|-
|-
| KMV || [https://wiki.gruene-mv.de/Kreisverband#Mitgliederversammlung Kreismitgliederversammlung]
| KMV || [https://wiki.gruene-mv.de/Kreisverband#Mitgliederversammlung Kreismitgliederversammlung]
|-
| MdL || Mitglied des Landtages
|-
| MdB || Mitglied des Bundestages
|-
| MdEP || Mitglied des Europäischen Parlamentes
|-
| VK || Videokonferenz
|-
| LAG || [[Landesarbeitsgemeinschaft]]
|-
| LSM || [[Landesschatzmeister in]]
|}
|}

Aktuelle Version vom 5. März 2024, 13:17 Uhr

Abkürzung Bedeutung
LaVo Landesvorstand
LaFiRat Landesfinanzrat
LDK Landesdelegiertenkonferenz
GJ Grüne Jugend Mecklenburg-Vorpommern
LFR Landesfrauenrat
EGP Europäische Grüne Partei
LaVoSi Landesvorsitzende
GA Geschäftsführender Ausschuss
LDR Landesdelegiertenrat
LV Landesverband
KV Kreisverband
OV Ortsverband
SHERPA Mitgliederdatenbank
BUVO Bundesvorstand
TK Telefonkonferenz
TO Tagesordnung
KMV Kreismitgliederversammlung
MdL Mitglied des Landtages
MdB Mitglied des Bundestages
MdEP Mitglied des Europäischen Parlamentes
VK Videokonferenz
LAG Landesarbeitsgemeinschaft
LSM Landesschatzmeister in