Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wahlen) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Wenn Du Interesse an der Mitarbeit an diesem WIKI hast, dann melde Dich bitte per Mail an: '''gruenes-netz@gruene-mv.de''' | Wenn Du Interesse an der Mitarbeit an diesem WIKI hast, dann melde Dich bitte per Mail an: '''gruenes-netz@gruene-mv.de''' | ||
Viel Spaß beim | Viel Spaß beim Stöbern und Finden! Dein [[Wiki-Team]] | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
Menschen können sich als [[Mitglieder|Mitglied]], [[Fördermitgliedschaft|Fördermitglied]] oder in [[Freie Mitarbeit|freier Mitarbeit]] in unserem Landesverband engagieren. Mitglieder können diverse Funktionen innehaben, so z.B. [[Landesarbeitsgemeinschaft#LAG-Sprecher.2Ainnen | Sprecher*innen einer LAG]], [[Kreisverband#Kreisvorstand | Mitglied im Kreisvorstand]] oder [[Landesvorstand#Stimmberechtigte_Mitglieder | Landesvorstand]], [[Landesvorsitzenden | Landesvorsitzende]] oder [[Landtagsabgeordnete]]. Mehr zu diesem Thema findest Du auf der [[:Category:Funktion | Kategorieseite „Funktionen“]]. | |||
== Gliederungen == | == Gliederungen == | ||
Unser [[Landesverband]] gliedert sich in acht [[Kreisverband | Kreisverbände]] und diese wiederum in [[Ortsverband | Ortsverbände]] und [[Ortsgruppen]]. Alles über die Gliederungen findest Du auf der [[:Category:Gliederung | Kategorieseite „Gliederung“]]. | |||
== Gremien == | == Gremien == | ||
Die Arbeit in unserem Landesverband wird in zahlreichen Gremien organisiert. Je nach Gremium werden die Mitglieder in anderen Gremien gewählt oder Mitglieder nehmen teil. Das prominenteste Gremium ist die [[Landesdelegiertenkonferenz]]. Desweiteren sind da auf Landesebene z.B. der [[Landesdelegiertenrat]], der [[Landesvorstand]], die [[Landeswahlversammlung]], das [[Landesschiedsgericht]], [[Landesfrauenrat]], der [[Landesfinanzrat]], [[Landesarbeitsgemeinschaft | Landesarbeitsgemeinschaften]], der [[Sprecher*innenrat der Landesarbeitsgemeinschaften | Sprecher*innenrat der Landesarbeitsgemeinschaften]] sowie die [[Urabstimmung]]. Mehr zu den Gremien erfährst Du auf der [[:Category:Gremien | Kategorieseite "Gremien"]]. | |||
* | |||
== Wahlen == | == Wahlen == | ||
Alles zum Thema [[Wahlen]] findest Du auf der [[:Category:Wahl | Kategorieseite "Wahl"]]. | |||
Alle Informationen zur [[Aufstellung von Direktkandidat:innen]] findest du in einem eigenständigen Artikel. | |||
== Satzungswerk == | == Satzungswerk == | ||
Das Satzungswerk regelt die Arbeit und die Prozesse in unserem Landesverband. Dazu gehören die [[Satzung des Landesverbandes]], die Geschäftsordnungen der [[Geschäftsordnung Landesdelegiertenkonferenz | Landesdelegiertenkonferenz]], des [[Geschäftsordnung Landesdelegiertenrat | Landesdelegiertenrats]] und des [[Geschäftsordnung Landesfrauenrat | Landesfrauenrats]]. Desweiteren sind da noch die [[Landesfinanzordnung]], die [[Landeswahlordnung]], das [[Statut der Landesarbeitsgemeinschaften]] und die [[Schiedsgerichtsordnung]]. Mehr Informationen zum Satzungswerk findest Du auf der [[:Category:Satzungswerk | Kategorieseite "Satzungswerk"]]. | |||
== Übersichten == | == Übersichten == | ||
Zeile 59: | Zeile 32: | ||
== Statistiken == | == Statistiken == | ||
* [[Mitgliederentwicklung | * [[Mitgliederentwicklung]] | ||
== Grünes Netz == | == Grünes Netz == | ||
[[File:Leitfaden-HomeofficePolitik.png|right|text-top|200px|link=File:Leitfaden-HomeofficePolitik.png]] | [[File:Leitfaden-HomeofficePolitik.png|right|text-top|200px|link=File:Leitfaden-HomeofficePolitik.png]] | ||
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [https://www.mediawiki.org/wiki | Das "Grüne Netz" (https://netz.gruene.de) ist ein Sammelbegriff für die Software-Anwendungen, die von der Bundesgeschäftsstelle und dem [[Netzbegrünung | Verein Netzbegrünung e.V.]] für die Arbeit in unserer Partei bereit gestellt werden. | ||
Dazu gehören die Kommunikationsplattformen [[Chatbegrünung]] und [[Discourse]], die [[Wolke]] als Datei-Austauschplattform, die [[Videokonferenz | Videokonferenz-Plattform]], der kollaborative Texteditor [[Textbegrünung]] sowie die im Rahmen unserer inhaltlichen Entscheidungsprozesse genutzte [[AntragsGrün]]. Das Sytem [[SHERPA]] ist die zentrale Nutzerdatenbank. | |||
Mehr über das Grüne Netz und die angebotenene Anwendungen findest Du auf der [[:Category:Grünes_Netz | Kategorieseite "Grünes Netz"]]. | |||
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents/de Benutzerhandbuch]. | |||
== Abkürzungen == | == Abkürzungen == | ||
Hier findet ihr eine Übersicht über die gängigsten | |||
Hier findet ihr eine Übersicht über die gängigsten [[Abkürzungen]], die parteiintern am verbreitetsten sind. |
Aktuelle Version vom 29. März 2021, 14:11 Uhr
WILLKOMMEN beim GRÜNEN Mitglieder-WIKI von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mecklenburg-Vorpommern
In diesem WIKI findest du alle Informationen rund um den Landesverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mecklenburg-Vorpommern. Dieses WIKI lebt von der Mitarbeit unserer Mitglieder. Wenn Du einen inhaltlichen Fehler gefunden hast oder feststellst, dass ein Artikel z.B. auf Grund einer Satzungsänderung nicht mehr aktuell ist, dann lass uns das bitte wissen.
Wenn Du Interesse an der Mitarbeit an diesem WIKI hast, dann melde Dich bitte per Mail an: gruenes-netz@gruene-mv.de
Viel Spaß beim Stöbern und Finden! Dein Wiki-Team
Funktionen
Menschen können sich als Mitglied, Fördermitglied oder in freier Mitarbeit in unserem Landesverband engagieren. Mitglieder können diverse Funktionen innehaben, so z.B. Sprecher*innen einer LAG, Mitglied im Kreisvorstand oder Landesvorstand, Landesvorsitzende oder Landtagsabgeordnete. Mehr zu diesem Thema findest Du auf der Kategorieseite „Funktionen“.
Gliederungen
Unser Landesverband gliedert sich in acht Kreisverbände und diese wiederum in Ortsverbände und Ortsgruppen. Alles über die Gliederungen findest Du auf der Kategorieseite „Gliederung“.
Gremien
Die Arbeit in unserem Landesverband wird in zahlreichen Gremien organisiert. Je nach Gremium werden die Mitglieder in anderen Gremien gewählt oder Mitglieder nehmen teil. Das prominenteste Gremium ist die Landesdelegiertenkonferenz. Desweiteren sind da auf Landesebene z.B. der Landesdelegiertenrat, der Landesvorstand, die Landeswahlversammlung, das Landesschiedsgericht, Landesfrauenrat, der Landesfinanzrat, Landesarbeitsgemeinschaften, der Sprecher*innenrat der Landesarbeitsgemeinschaften sowie die Urabstimmung. Mehr zu den Gremien erfährst Du auf der Kategorieseite "Gremien".
Wahlen
Alles zum Thema Wahlen findest Du auf der Kategorieseite "Wahl". Alle Informationen zur Aufstellung von Direktkandidat:innen findest du in einem eigenständigen Artikel.
Satzungswerk
Das Satzungswerk regelt die Arbeit und die Prozesse in unserem Landesverband. Dazu gehören die Satzung des Landesverbandes, die Geschäftsordnungen der Landesdelegiertenkonferenz, des Landesdelegiertenrats und des Landesfrauenrats. Desweiteren sind da noch die Landesfinanzordnung, die Landeswahlordnung, das Statut der Landesarbeitsgemeinschaften und die Schiedsgerichtsordnung. Mehr Informationen zum Satzungswerk findest Du auf der Kategorieseite "Satzungswerk".
Übersichten
Statistiken
Grünes Netz
Das "Grüne Netz" (https://netz.gruene.de) ist ein Sammelbegriff für die Software-Anwendungen, die von der Bundesgeschäftsstelle und dem Verein Netzbegrünung e.V. für die Arbeit in unserer Partei bereit gestellt werden. Dazu gehören die Kommunikationsplattformen Chatbegrünung und Discourse, die Wolke als Datei-Austauschplattform, die Videokonferenz-Plattform, der kollaborative Texteditor Textbegrünung sowie die im Rahmen unserer inhaltlichen Entscheidungsprozesse genutzte AntragsGrün. Das Sytem SHERPA ist die zentrale Nutzerdatenbank.
Mehr über das Grüne Netz und die angebotenene Anwendungen findest Du auf der Kategorieseite "Grünes Netz".
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.
Abkürzungen
Hier findet ihr eine Übersicht über die gängigsten Abkürzungen, die parteiintern am verbreitetsten sind.